![]() |
萍乡市工商行政管理局企业核准开业登记事项公告名单
根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》等有关规定,下列企业已经在当地工商行政管理局核准登记注册,其合法权益受国家法律保护。
分页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 注册号 | 企业名称 | 法定代表 | 注册资金 | 住所 | 经营范围 | 添加时间 |
| 3603002003363 | 萍乡市伊美科技发展有限公司 | 曾祎 | 10万 | 安源区楚萍东路8号金典城商业步行街3栋 | 电子元器件、服装服饰、工业陶瓷、日化产品(不含化学危险物品)、建筑材料批发、零售,美容、美发服务(有效期至2007年3月31日止)。 | 2006-1-10 |
| 3603002000918 | 萍乡市华希燃料物资有限公司 | 彭斌葵 | 50万 | 朝阳路口(市劳动局家属房) | 煤炭、五金电器、化工产品(不含危险品)、钢材、建材、电瓷、橡胶制品销售(上述项目中国家有专项规定的除外) | 2005-12-2 |
| 3603001001553 | 萍乡宏业建材检测有限公司 | 尹爱国 | 100万 | 萍钢公司内 | 水泥物理学性检验;钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验;砂、石常规检验;混凝土、砂浆强度检验;简易土工试验;混凝土掺加剂检验;预应力钢绞线、锚夹具检验;沥青混合料检验。(以上项目凭资质证经营,国家法律、法规有专规定的除外) | 2005-12-20 |
| 3603002003353 | 萍乡市华电煤炭有限公司 | 施花香 | 300万 | 萍乡市湘东区峡山口街道办事处 | 煤炭销售。 | 2005-12-6 |
| 3603002003354 | 萍乡市远盛装璜有限责任公司 | 汤石发 | 30万 | 湘东赣西大市场 | 装璜工程施工,防水防腐工程施工(上述项目凭资质证经营)建筑材料,装璜材料,防水防腐材料,化学、化工产品(不含危险化学物品),五金,交电,厨具批零。 | 2005-12-9 |
| 3603001310186 | 江西省邮政农资分销配送服务连锁有限公司湘东区分公司 | 陈时坚 | 50万 | 湘东泉湖垅 | 不再分装的包装种子、化肥、农药、农膜、农机具、饲料、日用百货的连锁经营及配送;国内贸易;商品邮购;直递、快递、代收代投邮件;商品仓储及装卸搬运;物流信息服务。(以上项目国家有专项规定的除外) | 2005-10-1 |
| 3603002003349 | 萍乡市金钟农机有限公司 | 钟鸣 | 10万 | 东门道口 | 农用机械、农用车、汽车(不含小轿车)配件的销售。(国家法律、法规有专项规定的从其规定) | 2005-11-28 |
| 3603002003348 | 江西省萍乡市科益陶瓷有限责任公司 | 罗军 | 30万 | 跃进北路50-5号 | 陶瓷填料,塑料填料,金属填料,惰(活)性氧化铝瓷球,分子筛,活性炭,耐酸瓷砖,资板,陶瓷波纹填料,催化剂批零。(上述项目法律法规有专项规定的除外)。 | 2005-11-28 |
| 3603002003347 | 萍乡市农发生态科技开发有限公司 | 刘卫生 | 50万 | 高坑镇茶园村 | 畜牧养殖、农产品开发,建筑业(凭资质证经营),煤炭批零。(上述项目法律法规有专项规定的除外) | 2005-11-25 |
| 3603002003362 | 江西省萍乡市新视野礼仪庆典有限公司 | 刘美华 | 10万 | 安源区公园南路青坪村樟树下10号 | 礼仪庆典活动策划、实施、广告制作、发布,商业促销,鲜花及庆典产品批零。(上述项目法律法规有专项规定的除外)。 | 2006-1-10 |
| 603002200053 | 萍乡市惠联超市有限公司昌盛店 | 潘海朝 | 50万 | 湘东区萍钢昌盛村 | 国同贸易;粮油及其制品;肉及肉制品;蔬菜及其食品、水产及其制品、冷冻食品、副食品、面点加工、销售、储存、美容服务。(上述所有项目需前置审批的,凭有效许可证经营)。 | 2006-1-10 |
| 3603002003361 | 萍乡市意隆贸易有限公司 | 袁会牙 | 50万 | 安源区城效山下管理处 | 煤炭、矿山配件、机械设备、金属材料(不含贵金属)、五金工具、化工产品(不含危险化学物品)、电器产品批发、零售。 | 206-1-10 |
| 3603002003364 | 萍乡市儒都工程贸易有限公司 | 杜美蓉 | 50万 | 安源区凤凰街磨盘石510栋 | 国内贸易(法律法规有专项规定的除外)。 | 2006-1-10 |
| 3603002200039 | 萍乡市湘东区农村信用合作联社麻山信用社 | 喻国萍 | 50万 | 湘东区麻山镇 | 吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收代款项及代理保险业务;经中国银行为监督管理委员会批准的其他业务。 | 2005-12-22 |
| 3603002200036 | 萍乡市湘东区农村信用合作联社排上信用社 | 段国荣 | 50万 | 湘东区排上镇 | 吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收代款项及代理保险业务;经中国银行为监督管理委员会批准的其他业务。 | 2005-12-22 |
| 3603002200034 | 萍乡市湘东区农村信用合作联社老关信用社 | 徐建明 | 50万 | 湘东区老关镇 | 吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收代款项及代理保险业务;经中国银行为监督管理委员会批准的其他业务。 | 2005-12-22 |
| 3603002200035 | 萍乡市湘东区农村信用合作联社下埠信用社 | 李传文 | 50万 | 湘区区下埠镇 | 吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收代款项及代理保险业务;经中国银行为监督管理委员会批准的其他业务。 | 2005-12-22 |
| 3603002200032 | 萍乡市湘东区农村信用合作联社湘东信用社 | 彭会国 | 50万 | 湘东区湘东镇 | 吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收代款项及代理保险业务;经中国银行为监督管理委员会批准的其他业务。 | 2005-12-22 |
| 3603002200033 | 萍乡市湘东区农村信用合作联社农村荷尧信用社 | 王彬 | 50万 | 湘东区荷尧镇 | 吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收代款项及代理保险业务;经中国银行为监督管理委员会批准的其他业务。 | 2005-12-22 |
| 3603002200038 | 萍乡市湘东区农村信用合作联社腊市信用社 | 张汝和 | 50万 | 湘东区腊市镇 | 吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收代款项及代理保险业务;经中国银行为监督管理委员会批准的其他业务。 | 2005-12-20 |
分页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |